Itinéraire | Plan d'itinéraire du relais de la Flamme | Calendrier
| Etape précédente: | 05/08 Chengdu |
Beijing : fin du relais de la flamme Olympique avant l'allumage de la vasque au stade national
Beijing, 8 août – La flamme Olympique, qui a entamé son troisième jour de « voyage en harmonie » dans la capitale chinoise ce matin à 7h05, a achevé son parcours vers 12h20, ce qui a marqué la fin du relais de trois jours (du 6 au 8 août) dans la capitale chinoise. suite>>La flamme olympique termine son voyage en banlieue de Beijing
Beijing, le 7 juillet – Après le "voyage culturel" d'hier, la flamme olympique a commencé aujourd'hui son voyage en banlieue de Beijing. Elle est partie de la Place Wengcheng du site de Badaling de la Grande Muraille, pour atteindre sa destination finale, le parc Ditan. suite>>Le voyage de la Flamme olympique
Bien que le centre de gravité du relais de la Flamme olympique soit la Chine, les organisateurs ont prévu un itinéraire substantiel à l'étranger. Les objectifs de l'opération internationale sont multiples : promouvoir l'esprit olympique, faire connaître les trois thèmes des Jeux de Beijing (« Jeux verts, Jeux technologiques, Jeux du peuple ») et le thème du relais (« Itinéraire de la concorde »), transmettre un message de paix et d'amitié et partager la joie et la passion des Jeux avec le monde entier. Le fil conducteur étant l'ancienne route de la Soie, le continent asiatique a été favorisé...suite>>Itinéraire du ralais de la flamme flash>>
| Dates | Lieux | Présentation des villes | Relayeur | Photos des villes | Vidéos des villes | |
| 11/07 | Heilongjiang | Harbin | Présentation | |||
| 12/07 | Daqing | Présentation | ||||
| 13/07 | Qiqihar | Présentation | ||||
| 14/07 | Jilin | Changchun | Présentation | |||
| 15/07 | Songyuan | Présentation | ||||
| 15/07 | Jilin | Présentation | ||||
| 16/07 | Yanji | Présentation | ||||
| 17/07 | Liaoning | Shenyang | Présentation | |||
| 18/07 | Anshan | Présentation | ||||
| 19/07 | Dalian | Présentation | ||||
| 21/07 | Shandong | Qingdao | Présentation | |||
| 21/07 | Linyi | Présentation | ||||
| 22/07 | Qufu | Présentation | ||||
| 22/07 | Taian | Présentation | ||||
| 23/07 | Jinan | Présentation | ||||
| 25/07 | Henan | Zhengzhou | Présentation | |||
| 26/07 | Kaifeng | Présentation | ||||
| 27/07 | Luoyang | Présentation | ||||
| 28/07 | Anyang | Présentation | ||||
| 29/07 | Hebei | Shijiazhuang | Présentation | |||
| 30/07 | Qinhuangdao | Présentation | ||||
| 31/07 | Tangshan | Présentation | ||||
| 1-2/08 | Tianjin | Présentation | ||||
| 03/08 | Sichuan | Guang'an | Présentation | |||
| 04/08 | Leshan | Présentation | ||||
| 05/08 | Chengdu | Présentation | ||||
| 6-8/08 | Beijing | Présentation | ||||
Rechercher
Moments mémorables
Droits réservés au Comité d'Organisation pour les Jeux de la XXIXe Olympiade de Beijing



